Tabela silników
Marka | Model | Typ pojazdu | Kod silnika | Paliwo | Rok prod. | Poj. silnika | Moc KM | Moc kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.0 | CHYA | ![]() | od 2014 | 999 cm3 | 60 [KM] | 44 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.0 | CHYB | ![]() | od 2014 | 999 cm3 | 75 [KM] | 55 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.0 TSI | CHZB | ![]() | od 2014 | 999 cm3 | 95 [KM] | 70 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.0 TSI | CHZC | ![]() | od 2014 | 999 cm3 | 110 [KM] | 81 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 | CGPB | ![]() | od 2009 | 1198 cm3 | 60 [KM] | 44 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 | CGPA | ![]() | od 2009 | 1198 cm3 | 70 [KM] | 51 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 TDI | CFWA | olej napędowy | od 2009 | 1199 cm3 | 75 [KM] | 55 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 TSI | CBZC | ![]() | 2011 - 2014 | 1197 cm3 | 90 [KM] | 66 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 TSI | CBZB | ![]() | od 2009 | 1197 cm3 | 105 [KM] | 77 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 TSI | CJZD | ![]() | od 2014 | 1197 cm3 | 110 [KM] | 81 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 TSI 16V | CJZC | ![]() | 2014 - 2017 | 1197 cm3 | 90 [KM] | 66 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 (6R1) | CGGB CDDA CLPA | ![]() | 2009 - 2014 | 1390 cm3 | 85 [KM] | 63 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 BiFuel | CMAA | Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | 2010 - 2011 | 1390 cm3 | 82 [KM] | 60 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 GTI | CAVE CTHE | ![]() | od 2010 | 1390 cm3 | 180 [KM] | 132 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 TDI | CUSB | olej napędowy | od 2014 | 1422 cm3 | 90 [KM] | 66 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 TDI | CUSA CYZB | olej napędowy | 2014 - 2017 | 1422 cm3 | 75 [KM] | 55 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 TDI | CYZA CUTA | olej napędowy | od 2014 | 1422 cm3 | 105 [KM] | 77 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 TSI | CPTA | ![]() | 2012 - 2014 | 1395 cm3 | 140 [KM] | 103 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 TSI | CZEA | ![]() | 2014 - 2017 | 1395 cm3 | 150 [KM] | 110 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.6 | CWVB | ![]() | 2014 - 2017 | 1598 cm3 | 90 [KM] | 66 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.6 | CWVA | ![]() | 2014 - 2017 | 1598 cm3 | 110 [KM] | 81 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.6 BiFuel | CNKA | Benzyna / gaz samochodowy (LPG) | 2011 - 2014 | 1598 cm3 | 82 [KM] | 60 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.6 TDI | CAYA | olej napędowy | od 2009 | 1598 cm3 | 75 [KM] | 55 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.6 TDI | CAYC CLNA | olej napędowy | od 2009 | 1598 cm3 | 105 [KM] | 77 [kW] |
VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.6 TDI | CAYB | olej napędowy | od 2009 | 1598 cm3 | 90 [KM] | 66 [kW] |
12 |